|
MARATHON MÆND |
|||||
| Plc | Nr. | Navn | Klub | TID | |
| 1 | 207 | Piort Westenholz | 3.00.10 | ||
| 2 | 223 | Martin P. Gravesen | 3.03.07 | ||
| 3 | 217 | Piotr Uciechowski | OZPR PKP opole | 3.07.12 | |
| 4 | 212 | Jesper Hahn Jensen | BP Gas | 3.07.40 | |
| 5 | 204 | Peter Bøgevig | TIF | 3.23.11 | |
| 6 | 206 | Norbert Jachymczyk | 3.30.06 | ||
| 7 | 228 | Kasper Skriver | Sparta | 3.31.40 | |
| 8 | 232 | Birger Larsen | SÅN | 3.36.30 | |
| 9 | 216 | Mikael Christensen | Nyvest atletik | 3.38.35 | |
| 10 | 242 | Nikolas Pekilidi | 3.41.09 | ||
| 11 | 241 | Mark Pekilidi | 3.41.09 | ||
| 12 | 245 | Bent Christensen | SÅN | 3.44.22 | |
| 13 | 230 | Benni Vesterskov | 3.47.40 | ||
| 14 | 229 | Dominik Seilkopf | MedienZeit | 3.51.38 | |
| 15 | 215 | Simon Weischer | 3.52.15 | ||
| 16 | 218 | Henrik Espersen | Viking | 3.58.12 | |
| 17 | 224 | Tage Festersen | 4.01.10 | ||
| 18 | 238 | Günther Höpfner | 4.11.16 | ||
| 19 | 234 | Alex Lundahl | Korup-motion | 4.15.51 | |
| 20 | 226 | Peter Klahr | LG Nienburg | 4.18.05 | |
| 21 | 227 | Jesper Mølle-Hansen | 4.19.05 | ||
| 22 | 239 | Nicholas Fisher | Seabicuit | 4.22.40 | |
| 23 | 243 | Olai Johansen | 4.27.00 | ||
| 24 | 220 | Kurt Runge | Segen | 4.33.04 | |
| 25 | 203 | Søren Clausen | 4.34.24 | ||
| 26 | 211 | Martin Prause | 4.44.19 | ||
| 27 | 210 | Søren Møller Madsen | Idestrup Kondi | 4.45.46 | |
| 28 | 244 | Gunnar Øllegård Hansen | Struer | 4.49.10 | |
| 29 | 209 | Ulrich M. Clever | Ärztlicher Kreisverein Freiburg | 4.53.55 | |
| 30 | 237 | Asbjørn Møller-Christensen | ASG | 4.54.22 | |
| 31 | 213 | Tom Mogensen | Idestrup Kondi | 4.56.39 | |
| 32 | 231 | Carsten Møller-Christensen | ASG | 4.58.36 | |
| 33 | 222 | Leif Christensen | 5.06.50 | ||
| 34 | 235 | Hasse Boe | 5.12.55 | ||
| 35 | 219 | Claus Olsen | Udgået | ||
| 36 | 225 | Harley Nielsen | Hasle IF | Udgået | |
|
MARATHON KVINDER |
||||
| Plc | Nr. | Navn | Klub | TID |
| 1 | 205 | Daria Ciupek | 4.17.44 | |
| 2 | 221 | Eva Bak | Viking | 4.19.30 |
| 3 | 240 | Katja Decker | 4.22.39 | |
| 4 | 202 | Kirsten Kyndesen | Nyvest | 4.27.13 |
| 5 | 233 | Jette Jensen | SÅN | 4.37.12 |
| 6 | 201 | Gurli Hansen | SÅN | 4.52.09 |
| 7 | 214 | Susanne Ovesen | Idestrup Kondi | 4.55.19 |
| 8 | 236 | Kirsten Lystlund | 5.04.58 | |
| 9 | 208 | Kirsten Gunvor Mikkelsen | Idestrup Kondi | 5.19.19 |